產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心澳柯瑪生物醫療-86℃超低溫保存箱AKM-54-CT-348澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架
澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架 書寫面積大,可容納更多樣品信息。可立管,方便在工作臺上使用。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架
超低品冰箱型號 | 方案 | 凍存架型號 | 方案說明 | 單臺凍存架用量 | 單臺凍存盒用量 | 單臺凍存管數量(2ml) | |||
規格 | 數量 | 規格(標準) | 數量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架
澳柯瑪入選“厚道魯商"品牌形象榜
由山東省“厚道魯商"倡樹行動指導委員會主辦,山東省厚道魯商促進會、山東廣播電視臺承辦的2017年山東省“厚道魯商"品牌形象榜發布儀式7月6日在濟南舉行。這是山東省 發布“厚道魯商"品牌形象榜。澳柯瑪等成為*110家上榜企業之一。這也是澳柯瑪近日繼入選“山東百年品牌培育名單"、“中國500 具價值品牌"后,在品牌領域的又一重要獎項。
為保證遴選過程科學公正,本次評選確定了涵蓋企業監督管理工作的260余項重要評價指標。經企業填報信息、逐級遴選推薦、各級指導委員會成員單位核實評價、專家評審、征求意見等環節,歷經6個月時間最終產生“厚道魯商"形象榜名單。
山東是儒家文化發源地,為弘揚魯商誠信守法優秀品質、創造 商環境,山東省于2014年啟動了 “厚道魯商"倡樹行動,由中共山東省委 、山東省 等50余家部門、單位共同發起,致力于建立多部門、跨地區、跨領域的信息聯享、信用聯評、守信聯獎、失信聯懲長效機制,引導更多企業守法誠信經營、人本和諧管理、履行社會責任、創新企業文化,共同打造“厚道魯商"品牌群。
據悉,對于上榜企業,經 后可在形象宣傳時無償使用“厚道魯商"商標,連續三年入選形象榜的企業還能獲得相應的激勵政策支持。