產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心澳柯瑪生物醫療-86℃超低溫保存箱AKM-43-CQ-290低溫保存箱側取式4層3列不銹鋼凍存架
低溫保存箱側取式4層3列不銹鋼凍存架 不同尺寸,規格,品種齊全滿足覆蓋客戶需要。全過程跟蹤式售后保障,低價高質,用戶信得過凍存架品牌。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES低溫保存箱側取式4層3列不銹鋼凍存架
超低品冰箱型號 | 方案 | 凍存架型號 | 方案說明 | 單臺凍存架用量 | 單臺凍存盒用量 | 單臺凍存管數量(2ml) | |||
規格 | 數量 | 規格(標準) | 數量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯瑪連續6年入選"中國輕工業
近日,由 指導,中國輕工業聯合會主辦的“智慧輕工"高峰論壇暨中國輕工業 頒獎盛典"在北京舉行。大會發布“2016年度中國輕工業 "榮譽榜單,澳柯瑪股份有限公司再度入圍。同時獲得市場能力 、電商能力 、研發能力 和財政能力企業。其中在財政能力方面,位列 第1名。
此次 榜單重點考量了2016年度企業的市場能力、盈利能力、 價值能力、研發能力及成長能力等多項指標。中國輕工業 榜是當前評價輕工業企業競爭力的 榜單,更是衡量中國輕工業企業發展活力的重要標準?!爸袊p工業 "榜單自2011 年開始發布以來,澳柯瑪股份有限公司已連續六年榜上有名。
中國輕工業 頒獎盛典是中國輕工業聯合會重要的年度活動,得到國家 、 、 、國家 等相關部委支持,具有* 性和廣泛影響力。本屆論壇以“推動兩化融合、建設智慧輕工"為主題,旨在提高輕工行業兩化融合水平、 輕工業“智慧制造、智慧產品、智慧運營、智慧生活"。
低溫保存箱側取式4層3列不銹鋼凍存架